联系电话:0518—85520077
连云港长寿康复医院医疗服务服务项目价格备案表

连云港长寿康复医院医疗服务服务项目价格备案表
医疗机构(章):                                                          2024   4     28 
序号 医保国家编码 项目名称 项目内涵 除外内容 单价 计价单位 说明
1 001204000060000-120400006-b 静脉输液每瓶加收 1.30 
2 001201000030000-120100003 Ⅰ级护理 35.00 
3 001201000040000-120100004 Ⅱ级护理 25.00 
4 001201000050000-120100005 Ⅲ级护理 18.00 
5 001109000010300-110900001-b 二等病床 30.00 
6 001201000150000 机械辅助排痰 60.00 
7 001109000050000-110900005 急诊观察床位费 8.00 
8 001103000010000-110300001 急诊监护费 100.00 
9 001204000060000-120400006 静脉输液(输血) 8.00 
10 001109000010000-110900001-m 陪护床 5.00 
11 001109000010000-110900001 普通病房床位费 20.00 
12 001201000020000-120100002 特级护理 3.60  小时
13 001201000060000-120100006 特殊疾病护理 35.00 
14 001201000110000-120100011 吸痰护理 20.00 
15 001109000010200-110900001-d 一等病床 50.00 
16 321216000040000-121600004 中段尿培养尿液留取 8.00 
17 002202010020000-220201002 B超常规检查 30.00 
18 322103001490000-210300002-1 CT增强扫描用耗材 50.00 
19 002101010040000-210101004 C型臂术中透视 50.00 
20 002103000040000-210300004 X线计算机体层(CT)成像 70.00 
21 003114000100000-311400010 斑贴试验(含斑贴试纸) 2.60 
22 002202030050000-220203005 膀胱残余尿量测定 25.00 
23 002203010010000-220301001 彩超(男性生殖系统) 60.00  每部位
24 002203010010000-220301001 彩色多普勒超声常规检查 60.00  每部位
25 003106010050000-310601005 残气容积测定 30.00 
26 003107010010000-310701001 常规心电图检查 10.00 
27 003107010010000-310701001-b 常规心电图检查(12导) 30.00 
28 002203010010000-220301001 超声骨密度测定 60.00 
29 003109020050000-310902011 超细内镜检查 200.00 
30 001307000010000-130700001 出诊 35.00 
31 003106020010000-310602001 床边简易肺功能测定 50.00 
32 003104010020000-310401002 纯音听阈测定 10.00 
33 003104010020000-310401002 纯音听阈测定 13.00 
34 002102000030000-210200003 磁共振脑功能成像 50.00  每项
35 002102000010000-210200001-b 磁共振平扫 450.00  部位
36 002102000010000-210200001-c 磁共振平扫 570.00  部位
37 002102000020000-210200002-a 磁共振增强扫描 310.00  部位
38 003114000120000-311400012 醋酸白试验 6.50 
39 003101000040000-310100004 动态脑电图 520.00 
40 003107010030000-310701003 动态心电图 192.00 
41 003107010210000-310701021 动态血压监测 5.00  小时
42 003101000220000-310100022 多功能神经肌肉功能监测 5.00  小时
43 002103000000001-210300001-b 多排螺旋CT平扫 180.00  部位
44 002103000000001-210300002-b 多排螺旋CT增强扫描 300.00  部位
45 002204000020000-220400002 多普勒血流图(ABI) 30.00  单肢
46 003106010010000 肺功能检查 100.00 
47 003106010020000-310601002 肺弥散功能检查 30.00 
48 003106010010000-310601001 肺通气功能检查 39.00 
49 002203010010000-220301001 妇科彩超 60.00  每部位
50 001102000010200-11020000-b 副主任医师诊察费 15.00 
51 002203010010000-220301001 腹部彩超(肝胆胰脾) 60.00  每部位
52 003101000150000-310100015 感觉阈值测量 26.00 
53 003109040030000-310904003 肛门镜检查 20.00 
54 002208000010000 黑白热敏打印照片 10.00 
55 001102000030000-110200003 急诊诊查费 10.00 
56 002208000080000-220800008 计算机图文报告 15.00 
57 002203010020000-220301002 甲状腺彩超 60.00  每部位
58 002203020030000-220302003 颈部血管彩色多普勒超声 45.00  每根
59 003105020030000-310502003 口腔X线一次成像(RVG) 30.00  每牙
60 003102070040000-310207004 冷加压试验 10.00  每试验项目
61 003103000480000-310300048 裂隙灯检查 6.00  次(双眼)
62 002203020120000-220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 105.00 
63 003106010080000-310601008 流速容量曲线(V—V曲线) 90.00 
64 002203020010000-220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 50.00 
65 002204000010000-220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 100.00 
66 002203020040000-220302004 门静脉系彩色多普勒超声 45.00  人次
67 001102000010000-110200006-a 门诊诊查费 10.00 
68 002203010010000-220301001 泌尿系统彩超 60.00  每部位
69 003105040020000-310504002 面神经功能电脑检测 15.00 
70 003105040010000-310504001 面神经功能主观检测 10.00 
71 003101000030000-310100003 脑地形图 117.00 
72 003101000010000-310100001 脑电图(16导) 39.00 
73 002703000020000-270300002 内镜组织活检检查与诊断 60.00 
74 002703000020001-270300002-a 内镜组织活检检查与诊断(超过基价每个加收) 10.00 
75 002703000020000-270300002-b 内镜组织活检检查与诊断(增加一张切片加收) 30.00 
76 003110000390000-311000039 尿流动力学检测 65.00 
77 003110000380000-311000038 尿流率检测 50.00 
78 003114000050000-311400005 皮肤检测分析 50.00 
79 002708000080000-270800006 普通病理会诊 50.00 
80 001102000010000-110200006-a 普通门诊诊查费 5.00 
81 003103000010000-310300001 普通视力检查 3.00  次(双眼)
82 003106010040000-310601004 气道阻力测定 30.00 
83 003111000150000-311100015 前列腺按摩 20.00 
84 002203010010000-220301001 前列腺彩超 60.00  每部位
85 002203010020000-220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 60.00  每部位
86 002203020110000-220302011 腔内彩色多普勒超声检查 45.00 
87 003106010060000-310601006 强迫振荡肺功能检查 100.00 
88 002203020020000-220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 50.00 
89 002203010020000-220301002 乳腺彩超 60.00  每部位
90 003103000200000-310300020 色觉检查 5.00  次(双眼)
91 003101000070000-310100007 神经传导速度测定 65.00   每条神经
92 003101000080000-310100008 神经电图 26.00   每条神经
93 003104010100000-310401010 声导抗测听 50.00 
94 003103000050000-310300005 视野检查 55.00  次(双眼)
95 002207000060000-22070000006 室壁运动分析 50.00 
96 002101020150000-210102015-b 数字化摄影 30.00  曝光次数
97 002101020150000-210102015 数字化摄影 60.00 
98 002203020070000-220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 45.00 
99 002203020060000-220302006 四肢血管彩色多普勒超声 45.00  每肢
100 001109000010000-110200002-e 特需门诊诊查费 700.00 
101 003101000090000-310100009 体感诱发电位 50.00  单肢
102 001105000010000-110500001 体检费 10.00 
103 003114000080000-311400008 天疱疮细胞检查 15.00  每个部位
104 003112010020000-311201002 外阴活检术 20.00 
105 003114000090000-311400009 伍德氏灯检查 5.00 
106 003104030090000-310403009-a 纤维喉镜检查(电子镜) 104.00 
107 003109010040000-310901004 纤维食管镜检查 50.00 
108 003109020050000-310902005 纤维胃十二指肠镜检查 100.00 
109 002708000060000-270800003 显微摄影术 20.00   每个视野
110 003107010220000-310701022 心电监测 6.00  小时
111 002206000040000-220600004 心脏彩色多普勒超声 100.00 
112 322504031610000-L250403093 新型冠状病毒抗原检测 1.00 
113 003115030080000-311503008 行为观察和治疗 10.00 
114 003114000020000-311400002 性病检查 15.00 
115 003103000560000-310300056 眼底检查 5.00  次(双眼)
116 003103000270000-310300027 眼压检查 10.00  次(双眼)
117 002708000070000-270800005 疑难病理会诊 100.00 
118 003109030060000-310903006 乙状结肠镜检查 50.00 
119 003112010010000-311201001 荧光检查 12.00  每个部位
120 L340200045-a 营养风险筛查 10.00 
121 003106010030000-310601003 运动心肺功能 200.00 
122 003106010030000-310601003 运动心肺功能检查 200.00 
123 003109040010000-310904001 直肠镜检查 40.00 
124 003101000210000-310100021 植物神经功能检查 10.00 
125 001102000010100-110200006-c 主任医师门诊诊察费 20.00 
126 001102000050000-110200005 住院诊查费 18.00 
127 002207000040000-220700004 组织多普勒显象 50.00 
128 002206000100000-220600010 左心功能测定 65.00 
129 002600000020000-260000002 ABO血型鉴定 8.00 
130 002503060130000-250306013 B型钠尿肽(BNP)测定(化学发光法) 180.00 
131 002504040110000-250404011-a CA125 65.00 
132 002504040110000-250404011-a CA15-3 65.00 
133 002504040110000-250404011-a CA19-9 65.00 
134 002504040110000-250404011-a CA50 65.00 
135 002504040110000-250404011-a CA72-4 65.00 
136 002502030660000-250203066-b D二聚体(仪器法) 45.00 
137 002504030250000-250403025 EB病毒抗体测定 20.00 
138 002504030250000-250403025-b EB病毒抗体测定IgG 45.00 
139 002504030250000-250403025-b EB病毒抗体测定IgG 45.00 
140 00260000004-260000004 Rh血型鉴定 10.00 
141 002708000040000-270800007-a TCT 150.00 
142 003102010090000-310201002-a TSH 30.00  每试验项目
143 002503010140000-250307009 β2微球蛋白测定(各种免疫学方法) 15.00 
144 002504040010000-250404001-a 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法、荧光免疫法) 45.00 
145 002504030190000-250403019-d 艾滋病病毒检测 35.00 
146 002501010100000-250101010 白细胞分类计数(DC) 1.00 
147 002501010090000-250101009 白细胞计数(WBC) 1.00 
148 002704000010000-270400001 冰冻切片检查与诊断 150.00 
149 002504030130000-250403013 丙型肝炎RNA测定 55.00 
150 002504030140000-250403014 丙型肝炎抗体测定(ELISA法) 25.00 
151 002504010200000-250401020-a 补体测定(C3) 20.00 
152 002504010200000-250401020-a 补体测定(C4) 20.00 
153 002505020010000-250502001-a 常规药敏定性试验 60.00   每种药物
154 002503010170000-250301017 超敏C反应蛋白测定 35.00 
155 002703000010000-270300001 穿刺组织活检检查与诊断 130.00 
156 002503100360000-250310036-a 雌二醇测定(化学发光法、荧光免疫法) 60.00 
157 002503100170000-250310017-a 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法、荧光免疫法) 60.00 
158 002504030230000-250403024 单纯疱疹病毒II型IgG(HSV II-IgG) 25.00 
159 002504030230000-250403024 单纯疱疹病毒II型IgM(HSV II-IgM) 25.00 
160 002504030230000-250403024 单纯疱疹病毒I型IgG(HSV-IgG) 25.00 
161 002504030230000-250403024 单纯疱疹病毒I型IgM(HSV-IgM) 25.00 
162 003102050080000-310205008 电脑血糖监测 5.20  每试验项目
163 002504030150000-250403015 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV)(ELISA法) 35.00 
164 002504040170000-250404017 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 65.00 
165 002504030500000-250403050-b 肺炎支原体血清学试验(ELISA法) 33.00 
166 002501030010000-250103001 粪便常规(含粪胆素检查) 5.00 
167 002501030020000-250103002-b 粪便隐血试验(OB) 10.00 
168 002504030210000-250403021-a 风疹病毒抗体测定(化学发光法) 85.00 
169 002503040040000-250304004 钙测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) 4.00 
170 002503040040000-250304004-a 钙测定(干化学法) 10.00 
171 002503100300000-250310030-a 睾酮测定(化学发光法、荧光免疫法) 60.00 
172 002504030200000-250403020-b 弓形虫抗体测定(化学法) 85.00 
173 001105000010000 宫颈癌筛查 260.00 
174 003112010080000-311201008 宫颈活检术 30.00 
175 002504050040000-250405004 过敏原检测 20.00  1项
176 002501010030000-250101003 红细胞比积测定(HCT) 1.00 
177 002501010040000-250101004 红细胞参数平均值测定 2.00 
178 002501010080000-250101008-a 红细胞沉降率测定(ESR机器法) 7.00 
179 002501010020000-250101002 红细胞计数(RBC) 1.00 
180 002502030250000-250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 20.00 
181 002503070020000-250307002-a 肌酐测定(酶法) 4.00 
182 002504040020000-250404002-a 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
183 002504030010000-250403001-a 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(ELISA法) 10.00 
184 002503100090000-250310009-a 甲状旁腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
185 002504020170000-250402017-a 甲状腺过氧化物酶抗体测定 79.00 
186 002504020170000-250402017-a 甲状腺结合球蛋白测定(发光法) 40.00 
187 002503040010000-250304001 钾测定(电极法) 4.00 
188 002503040010000-250304001-a 钾测定(干化学法) 10.00 
189 322504030910000-250402060 结核感染T细胞检测 400.00 
190 001204000020000-120400002 静脉采血 5.00 
191 002703000030000-270300003 局部切除组织活检检查与诊断 60.00  每个部位
192 002703000030000-270300003 局部切除组织活检检查与诊断(超过基价每个加收) 10.00 
193 002504030220000-250403022-a 巨细胞病毒抗体测定(化学发光法、荧光免疫法) 80.00 
194 002504020400000-250402040 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 12.00 
195 002503100430000-250310043-a 抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法) 60.00 
196 002504020020000-250402002-b 抗核抗体测定(间接免疫荧光法) 30.00 
197 002504020100000-250402010-a 抗核糖核蛋白抗体测定(免疫印迹法) 20.00 
198 002504020090000-250402009-a 抗核糖体抗体测定(免疫印迹法) 20.00 
199 002504020030000-250402003 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) 20.00 
200 002504020440000-250402044 抗核小体抗体 16.00 
201 002504020410000-250402041 抗环瓜氨酸肽抗体测定(CCP) 80.00 
202 002504020170000-250402017-a 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TG-Ab)(化学发光法、荧光免疫法) 35.00 
203 002504020380000-250402038 抗角蛋白抗体(AKA)测定(间接免疫荧光法) 15.00 
204 002504020240000-250402024 抗精子抗体测定 20.00 
205 002504020390000-250402039 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 15.00 
206 002504030430000-250403043-a 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 30.00 
207 002504020060000-250402006-b 抗双链DNA测定(ELISA法) 70.00 
208 002504020070000-250402007-a 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫学法) 50.00 
209 002504020070000-250402007-a 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫印迹法) 50.00 
210 002504020160000-250402016 抗心磷脂抗体测定(ACL) 20.00 
211 002504020160000-250402016-a 抗心磷脂抗体测定(ELISA法) 70.00 
212 002504020050000-250402005 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) 30.00 
213 002504020230000-250402023 抗子宫内膜抗体测定(EM-Ab) 15.00 
214 002504020490000-250402049 抗组蛋白抗体 16.00 
215 002504020140000-250402014 抗组织细胞抗体测定 40.00 
216 002504030540000-250403054 快速血浆反应素试验(RPR定量需要报滴度) 40.00 
217 002504030340000-250403034 狂犬病毒抗体测定(凝集法、各种免疫学方法) 20.00 
218 002504020350000-250402035-a 类风湿因子(RF)测定 30.00 
219 002505010140000-250501014 淋球菌培养 20.00 
220 002503040050000-250304005 磷测定(比色法) 4.00 
221 002504040120000-250404012-a 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
222 002503040030000-250304003-a 氯测定(干化学法) 10.00 
223 002503040030000-250304003 氯测定(离子选择电极法、滴定法) 4.00 
224 002504030530000-250403053 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) 20.00 
225 002503040060000-250304006 镁测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) 3.00 
226 002503040060000-250304006-a 镁测定(干化学法) 10.00 
227 002706000020000-270600002 免疫电镜检查与诊断 300.00   每个标本
228 002504010230000-250401023-a 免疫球蛋白定量测定 20.00 
229 002705000030000-270500003 免疫荧光染色诊断 60.00 
230 002705000020000-270500002 免疫组织化学染色诊断 80.00 
231 002503040020000-250304002 钠测定(电极法) 4.00 
232 002503040020000-250304002-a 钠测定(干化学法) 10.00 
233 002501020060000-250102006-b 尿蛋白定量 6.00 
234 002501020210000-250102021 尿妊娠试验(金标法) 6.00 
235 002503070010000-250307001 尿素测定(化学法、酶促动力学法) 4.00 
236 002501020350000-250102035 尿液分析 4.50 
237 002502030350000-250203035 凝血酶时间测定(TT) 12.00 
238 003114000030000-311400003 皮肤活检术 39.00  每个部位
239 003114000040000-311400004 皮肤直接免疫荧光检查 50.00 
240 002503020010000-250302001 葡萄糖测定*(酶法) 4.00 
241 003102050010000-310205001 葡萄糖耐量试验 19.50  每试验项目
242 002504040080000-250404008-a 前列腺酸性磷酸酶测定(化学发光法) 65.00 
243 002501040130000-250104013 前列腺液常规检查 5.00 
244 002504010270000-250401027 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) 30.00 
245 002705000020000-270500002-a 全自动免疫组织化学染色快速诊断 150.00  每个标本
246 002503100230000-250310023-a 醛固酮测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
247 002503100380000-250310038-a 人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
248 002504030660000-250403066-b 人乳头瘤病毒(HPV)DNA测定(23分型) 300.00 
249 002503060050000-250306005-a 乳酸脱氢酶测定(速率法) 5.00 
250 002504040090000-250404009-a 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
251 002504050030000-250405003 食入物变应原筛查 26.00 
252 002501010110000-250101011 嗜酸性粒细胞直接计数 1.00 
253 002504030790000-250403079 碳13检测 150.00 
254 002503020030000-250302003-a 糖化血红蛋白测定(免疫比浊法) 30.00 
255 002504040110000-250404011 糖类抗242(CA242)(化学发光法) 65.00 
256 002504040110000-250404011-a 糖类抗原测定(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
257 002504040150000-250404015-a 铁蛋白(化学发光法) 55.00 
258 002503060110000-250306011-b 同型半胱氨酸测定 60.00 
259 002503070060000-250307006-a 微量尿白蛋白测定(散射比浊法) 20.00 
260 002503040130000-250304013 微量元素测定 6.00 
261 002503040050000-250304005-a 无机磷测定(干化学法) 10.00 
262 002504030170000-250403017 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(ELISA法) 30.00 
263 002504050020000-250405002 吸入物变应原筛查 30.00 
264 002504040100000-250404010-a 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-2)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
265 002505010090000-250501009-b 细菌培养及鉴定 100.00 
266 002501040140000-250104014-a 细菌性阴道炎检查 12.00 
267 002502030300000-250203030 纤维蛋白 15.00 
268 002503050230000-250305023 腺苷脱氨酶测定(连续监测法) 30.00 
269 002504030850000-250403092 新型冠状病毒核酸检测 16.00 
270 002501010150000-250101015-b 血常规(机器法) 18.00 
271 002503100270000-250310027 血管紧张素Ⅰ测定 12.00 
272 002503100280000-250310028 血管紧张素Ⅱ测定 12.00 
273 002501010010000-250101001 血红蛋白测定(Hb) 2.00 
274 002502030200000-250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) 15.00 
275 002503100260000-250310026 血浆肾素活性测定 30.00 
276 003106020060000-310602006 血气分析 59.00 
277 002503060070000-250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(速率法) 10.00 
278 002503050090000-250305009-b 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) 5.00 
279 002503010020000-250301002-a 血清白蛋白测定(溴甲酚绿法) 4.00 
280 002503050070000-250305007-b 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) 5.00 
281 002503100050000-250310005-a 血清促黄体生成素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
282 002503100010000-250310001-a 血清促甲状腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
283 002503100040000-250310004-a 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
284 002503030050000-250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(直接法) 8.00 
285 002503030020000-250303002-a 血清甘油三酯测定(酶法) 5.00 
286 002503030040000-250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(直接法) 8.00 
287 002503020020000-250302002 血清果糖胺测定(比色法) 19.00 
288 00250606008000-250306008-a 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) 60.00 
289 002503060020000-250306002 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) 5.00 
290 002503060010000-250306001 血清肌酸激酶测定 5.00 
291 002503100100000-250310010-a 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
292 002503050030000-250305003-a 血清间接胆红素测定(速率法) 0.00 
293 002503050110000-250305011-b 血清碱性磷酸酶测定(速率法) 5.00 
294 002503100020000-250310002-a 血清泌乳素测定(化学发光法、荧光免疫法) 45.00 
295 002503070050000-250307005 血清尿酸测定(酶法) 3.00 
296 002503010060000-250301006 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) 25.00 
297 002503100110000-250310011-a 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
298 002503050080000-250305008-b 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) 5.00 
299 002503090050000-250309005-a 血清药物浓度测定(化学发光法) 100.00   每种药物
300 002503090050000-250309005-b 血清药物浓度测定(指器官移植排异药物浓度测定) 260.00  每种药物
301 002503100390000-250310039-a 血清胰岛素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
302 002503100130000-250310013-a 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
303 002503100140000-250310014-a 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
304 002503030070000-250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定(免疫比浊法) 25.00 
305 002503030090000-250303009 血清载脂蛋白B测定(免疫比浊法) 25.00 
306 002503030130000-250303013 血清载脂蛋白α测定(免疫比浊法) 25.00 
307 002503050020000-250305002 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) 4.00 
308 002503030010000-250303001-a 血清总胆固醇测定(酶法) 4.00 
309 002503050010000-250305001 血清总胆红素测定(化学法) 4.00 
310 002503010010000-250301001-a 血清总蛋白测定(双缩脲法) 4.00 
311 002503090030000-250309003-a 叶酸测定(化学发光法) 40.00 
312 002505010010000-250501001 一般细菌涂片检查 10.00 
313 002505010310000-250501031-a 衣原体检查(蛋白芯片法) 25.00 
314 003102050040000-310205004 胰岛素释放试验 62.00  每试验项目
315 002504020260000-250402026-c 胰岛素自身抗体测定(化学发光法) 79.00 
316 002504030030000-250403003 乙型肝炎DNA测定(荧光定量PCR) 45.00 
317 002504030070000-250403007 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(ELISA法) 4.00 
318 002504030070000-250403007-a 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(化学发光法) 20.00 
319 002504030060000-250403006 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(ELISA法) 4.00 
320 002504030060000-250403006-a 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(化学发光法) 25.00 
321 002504030050000-250403005 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(ELISA法) 7.00 
322 002504030050000-250403005-a 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(化学发光法) 25.00 
323 002504030040000-250403004 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(ELISA法) 7.00 
324 002504030040000-250403004-a 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(化学发光法) 25.00 
325 002504030090000-250403009 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(ELISA法) 5.00 
326 002504030090000-250403009-a 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(化学发光法) 20.00 
327 002501040140000-250104014 阴道分泌物检查 7.00 
328 002504030780000-250403078 幽门螺杆菌抗体测定(金标法) 60.00 
329 002504040060000-250404006-a 游离前列腺特异性抗原测定(F-PSA)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
330 002503100370000-250310037-a 孕酮测定(化学发光法、荧光免疫法) 60.00 
331 002505010260000-250501026 真菌涂片检查 5.00 
332 002505010330000-250501033 支原体检查 30.00 
333 002505010040000-250501044 直接涂片荧光染色镜检 35.00 
334 00250405001-250405001 总IgE测定 20.00 
335 002504040050000-250404005-a 总前列腺特异性抗原测定(T-PSA)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
336 322708000110000-270800004 病理图文报告 30.00 
337 002102000010000-210200001-a 磁共振平扫 200.00  部位
338 003306040070000-330604007 拔牙创面搔刮术 18.00  每牙
339 003315010160000-331501016 半骨盆切除人工半骨盆置换术 1500.00 
340 003315010150000-331501015 半骨盆切除术 1300.00 
341 003306040390000-330604039 半牙切除术 52.00  每牙
342 003315060190000-331506019 半月板切除术 518.00 
343 003110000330000-311000033 膀胱穿刺造瘘术 160.00 
344 003312040020000-331204002 包皮环切术 218.00 
345 003315150030000-331515003 本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术 449.00 
346 003315020120000-331502012 闭孔神经内收肌切断术 748.00 
347 003315020110000-331502011 闭孔神经切断术 748.00 
348 003112010490000-311201049 避孕药皮下埋植术 100.00 
349 003315020020000-331502002 臂丛神经损伤神经探查松解术 978.00 
350 003315020040000-331502004 臂丛神经损伤神经移位术 1300.00 
351 003315020040001-331502004-a 臂丛神经损伤神经移位术(联合手术加收) 345.00 
352 003315020030000-331502003 臂丛神经损伤游离神经移植术 978.00 
353 003315090020000-331509002 髌股关节病变软骨切除软骨下钻孔术 748.00 
354 003315060090000-331506009 髌骨半脱位外侧切开松解术 598.00 
355 003315050190000-331505019 髌骨骨折切开复位内固定术 1065.00 
356 003315090030000-331509003 髌骨切除+股四头肌修补术 748.00 
357 003315060100000-331506010 髌骨脱位成形术 748.00 
358 003315030070000-331503007 髌骨肿瘤截除术 748.00 
359 003315120120000-331512012 髌韧带成形术 748.00 
360 003315190010000-331519001 并指分离术 449.00  每个
361 003315130030000-331513003 残端修整术 598.00 
362 003315210190000-331521019 侧副韧带挛缩切断术 518.00 
363 003315210330000-331521033 侧腱束劈开交叉缝合术 449.00 
364 003315060030000-331506003 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 598.00 
365 003315100100000-331510010 成骨不全多段截骨术 817.00 
366 003315120040000-331512004 尺骨短缩术 598.00 
367 003315090010000-331509001 尺骨头桡骨茎突切除术 518.00 
368 003315120030000-331512003 尺骨延长术 598.00 
369 003315030040000-331503004 尺桡骨肿瘤切除及骨重建术 978.00 
370 003315030040001-331503004-a 尺桡骨肿瘤切除及骨重建术(瘤体有周围组织浸润加收) 200.00 
371 003315030080000-331503008 耻骨与坐骨肿瘤切除术 1120.00 
372 003315210320000-331521032 锤状指修复术 449.00 
373 003315130060000-331513006 大腿截肢术 748.00 
374 003315190140000-331519014 带蒂复合组织瓣成形 975.00  每个部位
375 003316040320000-331604032 带蒂轴型皮瓣切取移植术 770.00 
376 003315080050000-331508005 带血管蒂肌蒂骨骺移植术 978.00 
377 003315020070000-331502007 带血管蒂游离神经移植术 1120.00 
378 003310040210000-331004021 低位肛瘘切除术 260.00 
379 003104020250000 低温等离子射频消融术 1500.00 
380 003315010110000-331501011 骶骨肿瘤骶骨部分切除术 1500.00 
381 003315010120000-331501012 骶骨肿瘤骶骨次全切除术 1500.00 
382 003315010130000-331501013 骶骨肿瘤骶骨全切除及骶骨重建术 1630.00 
383 003315040020000-331504002 骶髂关节结核病灶清除术 748.00 
384 003315120160000-331512016 第二跖骨头修整成形术 748.00 
385 323300000010000-31-c 电子显微镜加收 150.00 
386 323300000010000-33-e 电钻、电锯 、洗钻加收 100.00 
387 003315140010000-331514001 断肢再植术 1365.00  每肢
388 003315140010001-331514001-a 断肢再植术(显微手术加收) 230.00  每肢
389 003315140020000-331514002 断指再植术 886.00  每指(趾)
390 003315140020001-331514002-a 断指再植术(显微手术加收) 230.00  每指(趾)
391 003315190080000-331519008 多指切除术 339.00 
392 003315050390000-3315039 腓骨骨折切开复位内固定术 1200.00 
393 003315220150000-331522015 腓骨肌腱脱位修复 449.00 
394 23300000010000-2330000001 附助操作 300.00 
395 003315190130000-331519013 复合组织游离移植 978.00  每个部位
396 003306040050000-330604005 复杂牙拔除术 30.00  每牙
397 003105110110000-310511011 盖髓术 4.00  每牙
398 003310040200000-331004020-a 肛周常见疾病手术治疗(激光法加收) 100.00 
399 003315220070000-331522007 岗上肌腱钙化沉淀物取出术 598.00 
400 003310040220000-331004022 高位肛瘘切除术 325.00 
401 003315220110000-331522011 格林先天性高肩胛症手术 598.00 
402 003315230110000-331523011 各部位多头带包扎术 18.00  每个部位
403 003306040220000-330604022 根端囊肿摘除术 115.00  每牙
404 003306040260000-330604026 根尖切除术 120.00  每牙
405 003306040270000-330604027 根尖搔刮术 63.00  每牙
406 003315050350000-331505035 跟骨骨折切开复位撬拨术 679.00 
407 003315100090000-331510009 跟骨截骨术 817.00 
408 003315030180000-331503018 跟骨肿瘤病灶刮除术 748.00 
409 003315230120000-331523012 跟骨钻孔术 150.00 
410 003315220160000-331522016 跟腱断裂修补 598.00 
411 003315110040000-331511004 跟骰关节融合术 679.00 
412 003315220060000-331522006 肱二头肌腱断裂修补术 598.00 
413 003315220100000-331522010 肱二头肌长头腱脱位修复术 518.00 
414 003315050040000-331505004 肱骨骨折切开复位内固定术 975.00 
415 003315050020000-331505002 肱骨近端骨折切开复位内固定术 975.00 
416 003315030030000-331503003 肱骨肿瘤切除及骨重建术 886.00 
417 003315030030001-331503003-a 肱骨肿瘤切除及骨重建术(瘤体有周围组织浸润加收) 230.00 
418 003313030050000-331303005 宫颈环形治疗术 480.00 
419 003313030010000-331303001 宫颈息肉切除术 37.00 
420 003112010480000-311201048 宫内节育器放置术 20.00 
