联系电话:0518—85520077
价格公示--诊疗目录

   序号 医保国家编码 项目名称 单位 单价
   1 001101000010000-110100001 挂号费 0.00 
   2 001102000010000-110200006-a 门诊诊查费 10.00 
   3 001102000010000-110200006-a 普通门诊诊查费 5.00 
   4 001102000010100-110200006-c 主任医师门诊诊察费 20.00 
   5 001102000010200-11020000-b 副主任医师诊察费 15.00 
   6 001102000030000-110200003 急诊诊查费 10.00 
   7 001102000050000-110200005 住院诊查费 18.00 
   8 001105000010000-110500001 体检费 10.00 
   9 001109000010000-110900001 普通病房床位费 20.00 
   10 001109000010000-110900001-m 陪护床 5.00 
   11 001109000010200-110900001-d 一等病床 50.00 
   12 001109000010300-110900001-b 二等病床 30.00 
   13 001109000050000-110900005 急诊观察床位费 8.00 
   14 001201000000100-311400053-a 气垫床加收 5.00 
   15 001201000020000-120100002 特级护理 小时 3.60 
   16 001201000030000-120100003 Ⅰ级护理 35.00 
   17 001201000040000-120100004 Ⅱ级护理 25.00 
   18 001201000050000-120100005 Ⅲ级护理 18.00 
   19 001201000060000-120100006 特殊疾病护理 35.00 
   20 001201000110000-120100011 吸痰护理 20.00 
   21 001201000130000-120100013 动静脉置管护理 5.30 
   22 001201000140200-120100016 阴道冲洗 20.00 
   23 001201000140200-120100017 会阴擦洗 20.00 
   24 001202000020000-120200002 中抢救 65.00 
   25 001202000030000-120200003 小抢救 39.00 
   26 001203000010000-120300001 氧气吸入 小时 4.00 
   27 001203000010000-120300001-a 氧气吸入 65.00 
   28 001204000010000-120400001 肌肉注射 4.00 
   29 001204000010000-120400001 皮下注射 4.00 
   30 001204000020000-120400002 静脉采血 5.00 
   31 001204000020000-120400002 静脉注射 5.00 
   32 001204000040000-120400004 动脉加压注射 5.20 
   33 001204000060000-120400006 静脉输液 8.00 
   34 001204000060000-120400006 静脉输液(输血) 8.00 
   35 001204000060000-120400006-b 静脉输液每瓶加收 1.30 
   36 001204000070000-120400007 小儿静脉输液 11.00 
   37 001204000100000-120400010 静脉穿刺置管术 10.00 
   38 001205000010000-120500001-a 大清创 39.00 
   39 001205000020000-120500002 中清创缝合 78.00 
   40 001205000020000-120500002-a 中清创 26.00 
   41 001205000030000-120500003 小清创缝合 65.00 
   42 001205000030000-120500003-a 小清创 13.00 
   43 001206000010000-120600001 特大换药 部位 39.00 
   44 001206000020000-120600002 大换药 26.00 
   45 001206000030000-120600003 中换药 13.00 
   46 001206000040000-120600004 小换药 6.50 
   47 001207000010000-120700001 雾化吸入 6.50 
   48 001208000010000-120800001 鼻饲管置管 13.00 
   49 001208000010000-120800001-a 鼻饲管置管加收 2.60 
   50 001209000010000-120900001 胃肠减压 20.00 
   51 001210000010000-121000001 洗胃 26.00 
   52 001211000010000-121100001 一般物理降温 2.60 
   53 001211000020000-121100002 特殊物理降温 6.50 
   54 001212000010000-121200001 坐浴 3.90 
   55 001213000010000-121300001 冷热湿敷 部位 3.90 
   56 001213000010000-311400065-a 冷湿敷法(小) 25.00 
   57 001213000010000-311400065-b 冷湿敷法(中) 40.00 
   58 001213000010000-311400065-c 冷湿敷法(大) 80.00 
   59 001214000010000-121400001 引流管冲洗 1.30 
   60 001215000010000-121500001 灌肠 13.00 
   61 001215000020000-121500002 清洁灌肠 26.00 
   62 001216000010000-121600001 导尿 5.20 
   63 001216000020000-121600002 膀胱冲洗 20.00 
   64 001216000030000-121600003 持续膀胱冲洗 50.00 
   65 001307000010000-130700001 出诊 35.00 
   66 002101010010000-210101001 胸透 每个部位 5.00 
   67 002101010040000-210101004 C型臂术中透视 50.00 
   68 002101020150000-210102015 数字化摄影 60.00 
   69 002101020150000-210102015-b 数字化摄影 曝光次数 30.00 
   70 002102000030000-210200003 磁共振脑功能成像 每项 50.00 
   71 002103000040000-210300004 X线计算机体层(CT)成像 70.00 
   72 002202010020000-220201002 B超常规检查 30.00 
   73 002202030050000-220203005 膀胱残余尿量测定 25.00 
   74 002203010010000-220301001 彩超(男性生殖系统) 每部位 60.00 
   75 002203010010000-220301001 彩色多普勒超声常规检查 每部位 60.00 
   76 002203010010000-220301001 超声骨密度测定 60.00 
   77 002203010010000-220301001 妇科彩超 每部位 60.00 
   78 002203010010000-220301001 腹部彩超(肝胆胰脾) 每部位 60.00 
   79 002203010010000-220301001 泌尿系统彩超 每部位 60.00 
   80 002203010010000-220301001 前列腺彩超 每部位 60.00 
   81 002203010020000-220301002 甲状腺彩超 每部位 60.00 
   82 002203010020000-220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每部位 60.00 
   83 002203010020000-220301002 乳腺彩超 每部位 60.00 
   84 002203020010000-220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 50.00 
   85 002203020020000-220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 50.00 
   86 002203020030000-220302003 颈部血管彩色多普勒超声 每根 45.00 
   87 002203020040000-220302004 门静脉系彩色多普勒超声 人次 45.00 
   88 002203020060000-220302006 四肢血管彩色多普勒超声 每肢 45.00 
   89 002203020070000-220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 45.00 
   90 002203020110000-220302011 腔内彩色多普勒超声检查 45.00 
   91 002204000010000-220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 100.00 
   92 002204000020000-220400002 多普勒血流图(ABI) 单肢 30.00 
   93 002206000040000-220600004 心脏彩色多普勒超声 100.00 
   94 002206000100000-220600010 左心功能测定 65.00 
   95 002207000040000-220700004 组织多普勒显象 50.00 
   96 002207000060000-22070000006 室壁运动分析 50.00 
   97 002208000080000-220800008 计算机图文报告 15.00 
   98 002501010010000-250101001 血红蛋白测定(Hb) 2.00 
   99 002501010020000-250101002 红细胞计数(RBC) 1.00 
   100 002501010030000-250101003 红细胞比积测定(HCT) 1.00 
   101 002501010040000-250101004 红细胞参数平均值测定 2.00 
   102 002501010080000-250101008-a 红细胞沉降率测定(ESR机器法) 7.00 
   103 002501010090000-250101009 白细胞计数(WBC) 1.00 
   104 002501010100000-250101010 白细胞分类计数(DC) 1.00 
   105 002501010110000-250101011 嗜酸性粒细胞直接计数 1.00 
   106 002501010150000-250101015-b 血常规(机器法) 18.00 
   107 002501020060000-250102006-b 尿蛋白定量 6.00 
   108 002501020210000-250102021 尿妊娠试验(金标法) 6.00 
   109 002501020350000-250102035 尿液分析 4.50 
   110 002501030010000-250103001 粪便常规(含粪胆素检查) 5.00 
   111 002501030020000-250103002-b 粪便隐血试验(OB) 10.00 
   112 002501040130000-250104013 前列腺液常规检查 5.00 
   113 002501040140000-250104014 阴道分泌物检查 7.00 
   114 002501040140000-250104014-a 细菌性阴道炎检查 12.00 
   115 002502030200000-250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) 15.00 
   116 002502030250000-250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 20.00 
   117 002502030300000-250203030 纤维蛋白 15.00 
   118 002502030350000-250203035 凝血酶时间测定(TT) 12.00 
   119 002502030660000-250203066-b D二聚体(仪器法) 45.00 
   120 002503010010000-250301001-a 血清总蛋白测定(双缩脲法) 4.00 
   121 002503010020000-250301002-a 血清白蛋白测定(溴甲酚绿法) 4.00 
   122 002503010060000-250301006 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) 25.00 
   123 002503010140000-250307009 β2微球蛋白测定(各种免疫学方法) 15.00 
   124 002503010170000-250301017 超敏C反应蛋白测定 35.00 
   125 002503020010000-250302001 葡萄糖测定*(酶法) 4.00 
   126 002503020020000-250302002 血清果糖胺测定(比色法) 19.00 
   127 002503020030000-250302003-a 糖化血红蛋白测定(免疫比浊法) 30.00 
   128 002503030010000-250303001-a 血清总胆固醇测定(酶法) 4.00 
   129 002503030020000-250303002-a 血清甘油三酯测定(酶法) 5.00 
   130 002503030040000-250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(直接法) 8.00 
   131 002503030050000-250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(直接法) 8.00 
   132 002503030070000-250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定(免疫比浊法) 25.00 
   133 002503030090000-250303009 血清载脂蛋白B测定(免疫比浊法) 25.00 
   134 002503030130000-250303013 血清载脂蛋白α测定(免疫比浊法) 25.00 
   135 002503040010000-250304001 钾测定(电极法) 4.00 
   136 002503040010000-250304001-a 钾测定(干化学法) 10.00 
   137 002503040020000-250304002 钠测定(电极法) 4.00 
   138 002503040020000-250304002-a 钠测定(干化学法) 10.00 
   139 002503040030000-250304003 氯测定(离子选择电极法、滴定法) 4.00 
   140 002503040030000-250304003-a 氯测定(干化学法) 10.00 
   141 002503040040000-250304004 钙测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) 4.00 
   142 002503040040000-250304004-a 钙测定(干化学法) 10.00 
   143 002503040050000-250304005 磷测定(比色法) 4.00 
   144 002503040050000-250304005-a 无机磷测定(干化学法) 10.00 
   145 002503040060000-250304006 镁测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) 3.00 
   146 002503040060000-250304006-a 镁测定(干化学法) 10.00 
   147 002503040130000-250304013 微量元素测定 6.00 
   148 002503050010000-250305001 血清总胆红素测定(化学法) 4.00 
   149 002503050020000-250305002 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) 4.00 
   150 002503050070000-250305007-b 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) 5.00 
   151 002503050080000-250305008-b 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) 5.00 
   152 002503050090000-250305009-b 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) 5.00 
   153 002503050110000-250305011-b 血清碱性磷酸酶测定(速率法) 5.00 
   154 002503050230000-250305023 腺苷脱氨酶测定(连续监测法) 30.00 
   155 002503060010000-250306001 血清肌酸激酶测定 5.00 
   156 002503060020000-250306002 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) 5.00 
   157 002503060050000-250306005-a 乳酸脱氢酶测定(速率法) 5.00 
   158 002503060070000-250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(速率法) 10.00 
   159 002503060110000-250306011-b 同型半胱氨酸测定 60.00 
   160 002503070010000-250307001 尿素测定(化学法、酶促动力学法) 4.00 
   161 002503070020000-250307002-a 肌酐测定(酶法) 4.00 
   162 002503070050000-250307005 血清尿酸测定(酶法) 3.00 
   163 002503070060000-250307006-a 微量尿白蛋白测定(散射比浊法) 20.00 
   164 002503090030000-250309003-a 叶酸测定(化学发光法) 40.00 
   165 002503090050000-250309005-a 血清药物浓度测定(化学发光法) 每种药物 100.00 
   166 002503100010000-250310001-a 血清促甲状腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   167 002503100020000-250310002-a 血清泌乳素测定(化学发光法、荧光免疫法) 45.00 
   168 002503100040000-250310004-a 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   169 002503100050000-250310005-a 血清促黄体生成素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   170 002503100090000-250310009-a 甲状旁腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   171 002503100100000-250310010-a 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   172 002503100110000-250310011-a 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   173 002503100130000-250310013-a 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   174 002503100140000-250310014-a 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   175 002503100170000-250310017-a 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法、荧光免疫法) 60.00 
   176 002503100230000-250310023-a 醛固酮测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   177 002503100260000-250310026 血浆肾素活性测定 30.00 
   178 002503100270000-250310027 血管紧张素Ⅰ测定 12.00 
   179 002503100280000-250310028 血管紧张素Ⅱ测定 12.00 
   180 002503100300000-250310030-a 睾酮测定(化学发光法、荧光免疫法) 60.00 
   181 002503100360000-250310036-a 雌二醇测定(化学发光法、荧光免疫法) 60.00 
   182 002503100370000-250310037-a 孕酮测定(化学发光法、荧光免疫法) 60.00 
   183 002503100380000-250310038-a 人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   184 002503100390000-250310039-a 血清胰岛素测定(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   185 002503100430000-250310043-a 抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法) 60.00 
   186 002504010200000-250401020-a 补体测定(C3) 20.00 
   187 002504010200000-250401020-a 补体测定(C4) 20.00 
   188 002504010230000-250401023-a 免疫球蛋白定量测定 20.00 
   189 002504010270000-250401027 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) 30.00 
   190 002504020020000-250402002-b 抗核抗体测定(间接免疫荧光法) 30.00 
   191 002504020030000-250402003 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) 20.00 
   192 002504020050000-250402005 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) 30.00 
   193 002504020060000-250402006-b 抗双链DNA测定(ELISA法) 70.00 
   194 002504020070000-250402007-a 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫学法) 50.00 
   195 002504020070000-250402007-a 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫印迹法) 50.00 
   196 002504020090000-250402009-a 抗核糖体抗体测定(免疫印迹法) 20.00 
   197 002504020100000-250402010-a 抗核糖核蛋白抗体测定(免疫印迹法) 20.00 
   198 002504020140000-250402014 抗组织细胞抗体测定 40.00 
   199 002504020160000-250402016 抗心磷脂抗体测定(ACL) 20.00 
   200 002504020160000-250402016-a 抗心磷脂抗体测定(ELISA法) 70.00 
   201 002504020170000-250402017-a 甲状腺过氧化物酶抗体测定 79.00 
   202 002504020170000-250402017-a 甲状腺结合球蛋白测定(发光法) 40.00 
   203 002504020170000-250402017-a 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TG-Ab)(化学发光法、荧光免疫法) 35.00 
   204 002504020230000-250402023 抗子宫内膜抗体测定(EM-Ab) 15.00 
   205 002504020240000-250402024 抗精子抗体测定 20.00 
   206 002504020260000-250402026-a 抗胰岛素抗体测定(ELISA法) 45.00 
   207 002504020350000-250402035-a 类风湿因子(RF)测定 30.00 
   208 002504020380000-250402038 抗角蛋白抗体(AKA)测定(间接免疫荧光法) 15.00 
   209 002504020390000-250402039 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 15.00 
   210 002504020400000-250402040 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 12.00 
   211 002504020410000-250402041 抗环瓜氨酸肽抗体测定(CCP) 80.00 
   212 002504020440000-250402044 抗核小体抗体 16.00 
   213 002504020490000-250402049 抗组蛋白抗体 16.00 
   214 002504030010000-250403001-a 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(ELISA法) 10.00 
   215 002504030030000-250403003 乙型肝炎DNA测定(荧光定量PCR) 45.00 
   216 002504030040000-250403004 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(ELISA法) 7.00 
   217 002504030040000-250403004-a 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(化学发光法) 25.00 
   218 002504030050000-250403005 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(ELISA法) 7.00 
   219 002504030050000-250403005-a 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(化学发光法) 25.00 
   220 002504030060000-250403006 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(ELISA法) 4.00 
   221 002504030060000-250403006-a 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(化学发光法) 25.00 
   222 002504030070000-250403007 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(ELISA法) 4.00 
   223 002504030070000-250403007-a 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(化学发光法) 20.00 
   224 002504030090000-250403009 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(ELISA法) 5.00 
   225 002504030090000-250403009-a 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(化学发光法) 20.00 
   226 002504030130000-250403013 丙型肝炎RNA测定 55.00 
   227 002504030140000-250403014 丙型肝炎抗体测定(ELISA法) 25.00 
   228 002504030150000-250403015 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV)(ELISA法) 35.00 
   229 002504030170000-250403017 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(ELISA法) 30.00 
   230 002504030190000-250403019-d 艾滋病病毒检测 35.00 
   231 002504030200000-250403020 弓形体抗体测定(ELISA) 25.00 
   232 002504030210000-250403021 风疹病毒抗体测定(ELISA) 20.00 
   233 002504030220000-250403022 巨细胞病毒抗体测定 25.00 
   234 002504030230000-250403024 单纯疱疹病毒II型IgG(HSV II-IgG) 25.00 
   235 002504030230000-250403024 单纯疱疹病毒II型IgM(HSV II-IgM) 25.00 
   236 002504030230000-250403024 单纯疱疹病毒I型IgG(HSV-IgG) 25.00 
   237 002504030230000-250403024 单纯疱疹病毒I型IgM(HSV-IgM) 25.00 
   238 002504030250000-250403025 EB病毒抗体测定 20.00 
   239 002504030250000-250403025-b EB病毒抗体测定IgG 45.00 
   240 002504030250000-250403025-b EB病毒抗体测定IgG 45.00 
   241 002504030340000-250403034 狂犬病毒抗体测定(凝集法、各种免疫学方法) 20.00 
   242 002504030430000-250403043-a 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 30.00 
   243 002504030500000-250403050-b 肺炎支原体血清学试验(ELISA法) 33.00 
   244 002504030530000-250403053 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) 20.00 
   245 002504030540000-250403054 快速血浆反应素试验(RPR定量需要报滴度) 40.00 
   246 002504030780000-250403078 幽门螺杆菌抗体测定(金标法) 60.00 
   247 002504030850000-250403092 新型冠状病毒核酸检测 16.00 
   248 002504040010000-250404001-a 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法、荧光免疫法) 45.00 
   249 002504040020000-250404002-a 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法、荧光免疫法) 40.00 
   250 002504040050000-250404005-a 总前列腺特异性抗原测定(T-PSA)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
   251 002504040060000-250404006-a 游离前列腺特异性抗原测定(F-PSA)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
   252 002504040080000-250404008-a 前列腺酸性磷酸酶测定(化学发光法) 65.00 
   253 002504040090000-250404009-a 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
   254 002504040100000-250404010-a 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-2)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
   255 002504040110000-250404011 糖类抗242(CA242)(化学发光法) 65.00 
   256 002504040110000-250404011-a CA125 65.00 
   257 002504040110000-250404011-a CA15-3 65.00 
   258 002504040110000-250404011-a CA19-9 65.00 
   259 002504040110000-250404011-a CA50 65.00 
   260 002504040110000-250404011-a CA72-4 65.00 
   261 002504040110000-250404011-a 糖类抗原测定(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
   262 002504040120000-250404012-a 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法、荧光免疫法) 65.00 
   263 002504040150000-250404015-a 铁蛋白(化学发光法) 55.00 
   264 002504040170000-250404017 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 65.00 
   265 00250405001-250405001 总IgE测定 20.00 
   266 002504050020000-250405002 吸入物变应原筛查 30.00 
   267 002504050030000-250405003 食入物变应原筛查 26.00 
   268 002504050040000-250405004 过敏原检测 1项 20.00 
   269 002505010010000-250501001 一般细菌涂片检查 10.00 
   270 002505010040000-250501044 直接涂片荧光染色镜检 35.00 
   271 002505010090000-250501009-b 细菌培养及鉴定 100.00 
   272 002505010140000-250501014 淋球菌培养 20.00 
   273 002505010260000-250501026 真菌涂片检查 5.00 
   274 002505010310000-250501031-a 衣原体检查(蛋白芯片法) 25.00 
   275 002505010330000-250501033 支原体检查 30.00 
   276 002505020010000-250502001-a 常规药敏定性试验  每种药物 60.00 
   277 00250606008000-250306008-a 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) 60.00 
   278 002600000020000-260000002 ABO血型鉴定 8.00 
   279 00260000004-260000004 Rh血型鉴定 10.00 
   280 002703000020000-270300002 内镜组织活检检查与诊断 60.00 
   281 002703000020000-270300002-b 内镜组织活检检查与诊断(增加一张切片加收) 30.00 
   282 002703000020001-270300002-a 内镜组织活检检查与诊断(超过基价每个加收) 10.00 
   283 002703000030000-270300003 局部切除组织活检检查与诊断 每个部位 60.00 
   284 002703000030000-270300003 局部切除组织活检检查与诊断(超过基价每个加收) 10.00 
   285 002703000050000-270300005 手术标本检查与诊断 80.00 
   286 002705000020000-270500002 免疫组织化学染色诊断 80.00 
   287 002705000030000-270500003 免疫荧光染色诊断 60.00 
   288 002708000060000-270800003 显微摄影术  每个视野 20.00 
   289 002708000070000-270800005 疑难病理会诊 100.00 
   290 002708000080000-270800006 普通病理会诊 50.00 
   291 003101000010000-310100001 脑电图(16导) 39.00 
   292 003101000070000-310100007 神经传导速度测定  每条神经 65.00 
   293 003101000080000-310100008 神经电图  每条神经 26.00 
   294 003101000090000-310100009 体感诱发电位 单肢 50.00 
   295 003101000150000-310100015 感觉阈值测量 26.00 
   296 003101000210000-310100021 植物神经功能检查 10.00 
   297 003101000220000-310100022 多功能神经肌肉功能监测 小时 5.00 
   298 003101000220000-340200047 肌肉功能分析(MES) 13.00 
   299 003101000220000-340200047-b 双下肢肌力检测 13.00 
   300 003101000220000-340200047-c 下肢肌肉分布检测 13.00 
   301 003101000230000-310100023 肌电图  每条肌肉 45.00 
   302 003101000230000-310100023 肌电图 每条肌肉 58.50 
   303 003101000270000-310100027 神经阻滞治疗 65.00 
   304 003102010090000-310201002-a TSH 每试验项目 30.00 
   305 003102050010000-310205001 葡萄糖耐量试验 每试验项目 19.50 
   306 003102050040000-310205004 胰岛素释放试验 每试验项目 62.00 
   307 003102050080000-310205008 电脑血糖监测 每试验项目 5.20 
   308 003102070040000-310207004 冷加压试验 每试验项目 10.00 
   309 003103000010000-310300001 普通视力检查 次(双眼) 3.00 
   310 003103000050000-310300005 视野检查 次(双眼) 55.00 
   311 003103000200000-310300020 色觉检查 次(双眼) 5.00 
   312 003103000270000-310300027 眼压检查 次(双眼) 10.00 
   313 003103000360000-310300036 泪道冲洗 次(双眼) 3.00 
   314 003103000480000-310300048 裂隙灯检查 次(双眼) 6.00 
   315 003103000560000-310300056 眼底检查 次(双眼) 5.00 
   316 003104010020000-310401002 纯音听阈测定 10.00 
   317 003104010020000-310401002 纯音听阈测定 13.00 
   318 003104010100000-310401010 声导抗测听 50.00 
   319 003104010220000-310401022 平衡试验 78.00 
   320 003105010070000-310501007 口腔模型制备 单颌 20.00 
   321 003105020030000-310502003 口腔X线一次成像(RVG) 每牙 30.00 
   322 003105040010000-310504001 面神经功能主观检测 10.00 
   323 003105040020000-310504002 面神经功能电脑检测 15.00 
   324 003105100030000-310510003 牙脱敏治疗 每牙 3.00 
   325 003105100040000-310510004 口腔局部冲洗上药 每牙 1.00 
   326 003105100050000-310510005 不良修复体拆除 每牙 4.00 
   327 003105100060000-310510006 牙开窗助萌术 每牙 30.00 
   328 003105100070000-310510007 口腔局部止血 每牙 10.00 
   329 003105100090000-310510009 口内脓肿切开引流术 8.00 
   330 003105100100000-310510010 牙外伤结扎固定术 每牙 30.00 
   331 003105110010000-310511001 简单充填术 每牙 12.00 
   332 003105110020000-310511002 复杂充填术 每牙 15.00 
   333 003105110110000-310511011 盖髓术 每牙 4.00 
   334 003105110120000-310511012 牙髓失活术 每牙 20.00 
   335 003105110130000-310511013 开髓引流术 每牙 20.00 
   336 003105110140000-310511014 干髓术 每牙 10.00 
   337 003105110160000-310511016 根管预备 每根管 25.00 
   338 003105110170000-310511017 根管充填术 每根管 40.00 
   339 003105110190000-310511019 髓腔消毒术 每根管 10.00 
   340 003105110210000-310511021 根管再治疗术 每根管 30.00 
   341 003105120020000-310512002 窝沟封闭 每牙 20.00 
   342 003105120110000-310512011 活髓切断术 每牙 10.00 
   343 003105130030000-310513003 牙周固定 每牙 6.00 
   344 003105130070000-310513007 急性坏死性龈炎局部清创 每牙 10.00 
   345 003105150020000-310515002 冠周炎局部治疗 8.00 
   346 003105150030000-310515003 干槽症换药 14.00 
   347 003106010010000-310601001 肺通气功能检查 39.00 
   348 003106010020000-310601002 肺弥散功能检查 30.00 
   349 003106010040000-310601004 气道阻力测定 30.00 
   350 003106010050000-310601005 残气容积测定 30.00 
   351 003106010080000-310601008 流速容量曲线(V—V曲线) 90.00 
   352 003106020010000-310602001 床边简易肺功能测定 50.00 
   353 003106020050000-310602005 持续呼吸功能检测 小时 5.00 
   354 003106020060000-310602006 血气分析 59.00 
   355 003106030010000-310603001 呼吸机辅助呼吸 小时 19.50 
   356 003106040010000-310604001 睡眠呼吸监测 小时 15.00 
   357 003106070010000-310607001 高压氧舱治疗 70.00 
   358 003106070010000-310607001 离子氧治疗 20.00 
   359 003106070020000-310607002 单人舱治疗 91.00 
   360 003107010010000-310701001 常规心电图检查 10.00 
   361 003107010010000-310701001-b 常规心电图检查(12导) 30.00 
   362 003107010210000-310701021 动态血压监测 小时 5.00 
   363 003107010220000-310701022 心电监测 小时 6.00 
   364 003107010270000-310701027 指脉氧监测 小时 2.40 
   365 003107010280000-310701028 血氧饱和度监测 小时 2.40 
   366 003109010040000-310901004 纤维食管镜检查 50.00 
   367 003109030060000-310903006 乙状结肠镜检查 50.00 
   368 003109040010000-310904001 直肠镜检查 40.00 
   369 003109040030000-310904003 肛门镜检查 20.00 
   370 003109040040000-310904004 肛门指检 3.90 
   371 003109040060000-310904006 直肠肛门特殊治疗(冷冻法) 50.00 
   372 003109050010000-310905001 腹腔穿刺术 40.00 
   373 003109050010001-310905001-a 腹腔穿刺术(放腹水治疗加收) 20.00 
   374 003110000310000-311000031 膀胱灌注 20.00 
   375 003110000380000-311000038 尿流率检测 50.00 
   376 003110000390000-311000039 尿流动力学检测 65.00 
   377 003111000020000-311100002 嵌顿包茎手法复位术 60.00 
   378 003111000150000-311100015 前列腺按摩 20.00 
   379 003111000170000-311100017 前列腺特殊治疗 60.00 
   380 003112010010000-311201001 荧光检查 每个部位 12.00 
   381 003112010020000-311201002 外阴活检术 20.00 
   382 003112010030000-311201003 外阴病光照射治疗 30分钟 10.00 
   383 003112010040001-311201-a 电子阴道镜加收 100.00 
   384 003112010050000-311201005 阴道填塞 30.00 
   385 003112010060000-311201006 阴道灌洗上药 10.00 
   386 003112010080000-311201008 宫颈活检术 30.00 
   387 003112010090000-311201009 宫颈注射 10.00 
   388 003112010100000-311201010 宫颈扩张术 30.00 
   389 003112010110000-311201011 宫颈内口探查术 40.00 
   390 003112010150000-311201015 子宫输卵管通液术 40.00 
   391 003112010180000-311201018 宫腔粘连分离术 40.00 
   392 003112010190000-311201019 宫腔填塞 50.00 
   393 003112010200000-311201020 妇科特殊治疗 每个部位 26.00 
   394 003112010480000-311201048 宫内节育器放置术 20.00 
   395 003112010480000-311201048 取环 20.00 
   396 003112010500000-311201050 刮宫术 80.00 
   397 003112010530000-311201053 人工流产术 60.00 
   398 003112010560000-311201056 药物性引产处置术 80.00 
   399 003113000020000-311300002 关节穿刺术   50.00 
   400 003113000030000-311300003 关节腔灌注治疗   80.00 
   401 003113000040000-311300004 持续关节腔冲洗   60.00 
   402 003113000050000-311300005 骨膜封闭术   35.00 
   403 003113000060000-311300006 软组织内封闭术   25.00 
   404 003113000070000-311300007 神经根封闭术   50.00 
   405 003113000080000-311300008 周围神经封闭术   25.00 
   406 003113000090000-311300009 神经丛封闭术   35.00 
   407 003113000100000-311300010 鞘内注射   50.00 
   408 003113000110000-311300011 骶管滴注   70.00 
   409 003114000020000-311400002 性病检查 15.00 
   410 003114000030000-311400003 皮肤活检术 每个部位 39.00 
   411 003114000040000-311400004 皮肤直接免疫荧光检查 50.00 
   412 003114000050000-311400005 皮肤检测分析 50.00 
   413 003114000060000-311400006 皮损取材检查 每个部位 15.00 
   414 003114000080000-311400008 天疱疮细胞检查 每个部位 15.00 
   415 003114000090000-311400009 伍德氏灯检查 5.00 
   416 003114000100000-311400010 斑贴试验(含斑贴试纸) 2.60 
   417 003114000110000-311400011 光敏试验 15.00 
   418 003114000120000-311400012 醋酸白试验 6.50 
   419 003114000160000-311400016 红光治疗 每部位 26.00 
   420 003114000170000-311400017 白癜风皮肤移植术 1cm2 60.00 
